Piso Completo En Mayo21
Pisos completosEn ENMAYO 2021 (Alojamiento completo) ofrecemos WiFi gratuita y nos encontramos en el centro de Córdoba, a 1,1 km de la Mezquita de Córdoba y a 10 km de Medina Azahara. Este apartamento se encuentra a 1,1 km de la sinagoga de Córdoba y a 3,5 km del centro comercial El Zoco.
Cerca del apartamento hay varios lugares de interés, como el palacio de la Merced, el palacio de Viana y el templo romano. El aeropuerto más cercano es el de Sevilla, ubicado a 130 kms.
Servicios incluidos
Calendario de disponibilidad
***Los precios pueden variar en función del número de personas y del número de noches de estadía.
| Enero 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 € 220 | 02 € 220 | 03 € 220 | 04 € 220 | |||
05 € 220 | 06 € 220 | 07 € 220 | 08 € 220 | 09 € 220 | 10 € 220 | 11 € 220 |
12 € 220 | 13 € 220 | 14 € 220 | 15 € 220 | 16 € 220 | 17 € 220 | 18 € 220 |
19 € 220 | 20 € 220 | 21 € 220 | 22 € 220 | 23 € 220 | 24 € 220 | 25 € 220 |
26 € 220 | 27 € 220 | 28 € 220 | 29 € 220 | 30 € 220 | 31 € 220 | |
| Febrero 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 € 220 | ||||||
02 € 220 | 03 € 220 | 04 € 220 | 05 € 220 | 06 € 220 | 07 € 220 | 08 € 220 |
09 € 220 | 10 € 220 | 11 € 220 | 12 € 220 | 13 € 220 | 14 € 220 | 15 € 220 |
16 € 220 | 17 € 220 | 18 € 220 | 19 € 220 | 20 € 220 | 21 € 220 | 22 € 220 |
23 € 220 | 24 € 220 | 25 € 220 | 26 € 220 | 27 € 220 | 28 € 220 | |
| Marzo 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 € 220 | ||||||
02 € 220 | 03 € 220 | 04 € 220 | 05 € 220 | 06 € 220 | 07 € 220 | 08 € 220 |
09 € 220 | 10 € 220 | 11 € 220 | 12 € 220 | 13 € 220 | 14 € 220 | 15 € 220 |
16 € 220 | 17 € 220 | 18 € 220 | 19 € 220 | 20 € 220 | 21 € 220 | 22 € 220 |
23 € 220 | 24 € 220 | 25 € 220 | 26 € 220 | 27 € 220 | 28 € 220 | 29 € 220 |
30 € 220 | 31 € 220 | |||||

